Llegó septiembre y con él, estamos en plena vuelta al cole. DJI, con su nuevo lanzamiento, trata de hacer que sea más llevadero y nos presenta hoy el dron que todos querremos tener para disfrutar de una nueva perspectiva en nuestro día a día. Aterriza en el mundo de los drones despegando con el DJI Neo.
Características principales
- Cabe en la palma de la mano: es el dron más ligero y portátil de DJI hasta la fecha.
- Posibilidad de FPV.
- Cámara profesional 4K.
- Baterías de larga duración.
- Seguimiento de objetivos por IA, Quickshots (varios ángulos para elevar la creatividad de tus grabaciones: dronie, órbita, cohete, spotlight, espiral y boomerang).
Múltiples métodos de control: DJI Fly (joysticks virtuales en tu aplicación móvil); controles remotos con DJI RC-N3 (transmisión de vídeo de 10km); RC Motion, DJI Goggles… También posibilidad de ctontrol por voz mediante instrucciones orales de vuelo
Protectores de hélices integrales
22 GB de memoria interna, y sin necesidad de cable de datos para transferir las imágenes
Especificaciones completas
Aeronave | Peso de despegue | Aprox. 135 g |
Aeronave | Dimensiones | 130 × 157 × 48.5 mm (la. × an. × al.) |
Aeronave | Velocidad máxima de ascenso | 0.5 m/s (modo Cine)<br> 2 m/s (modo Normal)<br> 3 m/s (modo Sport) |
Aeronave | Velocidad máxima de descenso | 0.5 m/s (modo Cine)<br> 2 m/s (modo Normal)<br> 2 m/s (modo Sport) |
Aeronave | Velocidad horizontal máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 6 m/s (modo Normal)<br> 8 m/s (modo Sport)<br> 16 m/s (modo Manual)<br><br> |
Aeronave | Altitud máxima de despegue | 2000 m<br><br> <sup>Medido en un entorno sin viento al despegar desde una altitud de 2000 m y ascender verticalmente 120 m, usando el modo Sport y del 100 % del nivel de batería al 20 %. Los datos son solo de referencia. Durante el vuelo, presta atención en todo momento a los recordatorios que aparecen en la vista de cámara.</sup> |
Aeronave | Tiempo máximo de vuelo | Aprox. 18 min (aprox. 17 min con los protectores de hélices)*<br> Cada batería permite al dron realizar al menos 20 despegues y aterrizajes en la palma de la mano para grabar tomas consecutivas**<br><br> <sup>* Medido volando hacia delante a una velocidad constante de 2 m/s, en un entorno sin viento a 20 m sobre el nivel del mar, con los parámetros de la cámara establecidos en 1080p/30 fps, el modo de vídeo desactivado y del 100 % del nivel de batería hasta el 0 %. Los resultados pueden variar en función del entorno, el uso real y la versión del firmware.</sup><br> <sup>** Medido después de activar DJI Neo, con una batería completamente cargada y la configuración predeterminada, usando los modos Órbita, Cohete y Dronie, y es solo de referencia.</sup><br> |
Aeronave | Tiempo máximo en vuelo estacionario | Aprox. 18 min (aprox. 17 min con los protectores de hélices)<br><br> <sup>Medido manteniendo vuelo estacionario en un entorno sin viento a 20 m sobre el nivel del mar, con los parámetros de la cámara establecidos en 1080p/30 fps, el modo de vídeo desactivado y del 100 % del nivel de batería hasta el 0 %. Los resultados pueden variar en función del entorno, el uso real y la versión del firmware.</sup> |
Aeronave | Distancia máxima de vuelo | 7 km<br><br> <sup>* Medido volando hacia delante a una velocidad constante de 8 m/s, en un entorno sin viento a 20 m sobre el nivel del mar, con los parámetros de la cámara establecidos en 1080p/30 fps, el modo de vídeo desactivado y del 100 % del nivel de batería hasta el 0 %. Los resultados pueden variar en función del entorno, el uso real y la versión del firmware.</sup> |
Aeronave | Resistencia máxima al viento | 8 m/s (nivel 4) |
Aeronave | Temperatura de funcionamiento | De -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) |
Aeronave | Sistema global de navegación por satélite | GLONASS + GPS + Galileo + BeiDou |
Aeronave | Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical:<br> ±0.1 m (con posicionamiento visual)<br> ±0.5 m (con posicionamiento por GNSS)<br><br> Horizontal:<br> ±0.3 m (con posicionamiento visual)<br> ±1.5 m (con posicionamiento por GNSS) |
Aeronave | Memoria interna | 22 GB |
Aeronave | Clase | C0 (UE) |
Cámara | Sensor de imagen | Sensor de imagen de 1/2 pulgadas |
Cámara | Objetivo | Campo de visión: 117.6°<br> Formato equivalente: 14 mm<br> Apertura: f/2.8<br> Enfoque: De 0.6 m a ∞ |
Cámara | Rango de ISO | 100-6400 (automático)<br> 100-6400 (manual) |
Cámara | Velocidad de obturación | Vídeo: 1/8000-1/30 s<br> Foto: 1/8000-1/10 s |
Cámara | Tamaño máximo de imagen | Foto de 12 MP<br> 4000×3000 (4:3)<br> 4000×2256 (16:9) |
Cámara | Modos de fotografía fija | Disparo único/con temporizador |
Cámara | Formato de fotografía | JPEG |
Cámara | Resolución de vídeo | Estabilización electrónica de la imagen apagada:<br> 4K (4:3): 3840×2880 a 30 fps<br> 1080p (4:3): 1440×1080 a 60/50/30 fps<br><br> Estabilización electrónica de la imagen encendida:<br> 4K (16:9): 3840×2160 a 30 fps<br> 1080p (16:9): 1920×1080 a 60/50/30 fps |
Cámara | Formato de vídeo | MP4 |
Cámara | Tasa máxima de bits de vídeo | 75 Mb/s |
Cámara | Sistema de archivo compatible | exFAT |
Cámara | Modo de color | Normal |
Cámara | Estabilización electrónica de la imagen | Admite RockSteady, HorizonBalancing y apagar la estabilización.*<br><br> <sup>* Cuando se usa una proporción de imagen de 16:9, solo se puede activar RockSteady o HorizonBalancing. La estabilización no está disponible en la proporción de imagen de 4:3. Cuando se apala estabilización, el vídeo capturado admite estabilización offline con Gyroflow.</sup> |
Estabilizador | Estabilización | Estabilizador mecánico de eje único (inclinación) |
Estabilizador | Rango mecánico | Inclinación: De −120° a 120° |
Estabilizador | Rango controlable | Inclinación: De −90° a 60° |
Estabilizador | Velocidad máxima de control (inclinación) | 100°/s |
Estabilizador | Intervalo de vibración angular | ±0.01° |
Estabilizador | Corrección de rotación de imagen | Admite corrección del metraje grabado en el dron<br> La corrección de la vista en directo no está disponible únicamente al usarlo con gafas |
Detección de obstáculos | Tipo de detección | Posicionamiento visual inferior |
Detección de obstáculos | Inferior | Rango de vuelo estacionario preciso: 0.5-10 m |
Detección de obstáculos | Entorno de funcionamiento | Inferior:<br> Superficies perceptibles no reflectantes con una reflectividad difusa de >20 % (como muros, árboles o personas)<br> Iluminación adecuada (lux > 15, condiciones de iluminación interior normales) |
Transmisión de vídeo | Sistema de transmisión de vídeo | O4 |
Transmisión de vídeo | Calidad de la vista en directo | Con el control remoto DJI RC-N3: Hasta 1080p/30 fps<br> Con DJI Goggles 3 más DJI RC Motion 3/Control remoto 3 DJI FPV: Hasta 1080p/60 fps |
Transmisión de vídeo | Frecuencia operativa | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.170-5.250 GHz<br> 5.725-5.850 GHz<br><br> <sup>La frecuencia operativa permitida varía según el país o región. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información. |
Transmisión de vídeo | Potencia del transmisor (PIRE) | 2.4 GHz:<br> <26 dBm (FCC)<br> <20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br><br> 5.1 GHz:<br> <23 dBm (CE)<br><br> 5.8 GHz:<br> <26 dBm (FCC)<br> <14 dBm (CE)<br> <26 dBm (SRRC) |
Transmisión de vídeo | Ancho de banda de comunicación | Máx. 40 MHz |
Transmisión de vídeo | Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | FCC: 10 km<br> CE: 6 km<br> SRRC: 6 km<br> MIC: 6 km<br><br> <sup>Los datos se midieron en un entorno sin obstáculos ni interferencias y mostraron el alcance de comunicación más lejano para vuelos en un sentido y sin retorno bajo cada estándar. La distancia máxima de transmisión vídeo en las situaciones de vuelo real está limitada por la distancia máxima de vuelo del dron. Durante el vuelo, presta atención en todo momento a los recordatorios de RPO que aparecen en la vista en directo.</sup> |
Transmisión de vídeo | Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, con interferencias) | Interferencias fuertes (zona urbana): aprox. 1.5-3 km<br> Interferencias medias (entorno suburbano): aprox. 3-6 km<br> Interferencias débiles (suburbios/costa): aprox. 6-10 km<br><br> <sup>Datos probados bajo el estándar FCC, en entornos sin obstáculos y con interferencias típicas. Usado solo como referencia y no ofrece garantía alguna respecto a la distancia de vuelo real.</sup> |
Transmisión de vídeo | Distancia máxima de transmisión (con obstáculos e interferencias) | Interferencias débiles y obstaculizada por edificios: aprox. 0-0.5 km<br> Interferencias débiles y obstaculizada por árboles: aprox. 0.5-3 km<br><br> <sup>Datos probados bajo el estándar FCC, en entornos con interferencias típicas débiles. Dichos datos son únicamente orientativos y no ofrecen garantía alguna respecto a la distancia de la transmisión real.</sup> |
Transmisión de vídeo | Velocidad máxima de descarga | Wi-Fi: 25 MB/s<br><br> <sup>Medido en un entorno de laboratorio con pocas interferencias, en países/regiones que admiten 2.4 GHz y 5.8 GHz. Las velocidades de descarga pueden variar en función de las condiciones reales.</sup> |
Transmisión de vídeo | Latencia mínima | Con el control remoto DJI RC-N3: aprox. 120 ms<br><br> <sup>Estos datos dependen del entorno real y del dispositivo móvil usado.</sup> |
Transmisión de vídeo | Tasa máxima de bits de vídeo | 50 Mb/s |
Transmisión de vídeo | Antenas | Dos antenas, 1T2R |
Wi-Fi: | Protocolo | 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi: | Frecuencia operativa | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.725-5.850 GHz<br><br> <sup>La frecuencia operativa permitida varía según el país o región. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información. |
Wi-Fi: | Potencia del transmisor (PIRE) | 2.4 GHz:<br> <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)<br><br> 5.8 GHz:<br> <20 dBm (FCC/SRRC)<br> <<14 dBm (CE) |
Wi-Fi: | Rango efectivo de funcionamiento | 50 m<br><br> <sup>Probado en un entorno exterior abierto sin interferencias. La distancia de transmisión de vídeo varía según el entorno operativo.</sup> |
Bluetooth | Protocolo | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth | Frecuencia operativa | 2.400-2.4835 GHz <br><br><sup>La frecuencia operativa permitida varía según el país o región. Remítete a la legislación y las normativas locales para obtener más información.</sup> |
Bluetooth | Potencia del transmisor (PIRE) | <10 dBm |
Batería | Capacidad | 1435 mAh |
Batería | Peso | Aprox. 45 g |
Batería | Voltaje nominal | 7.3 V |
Batería | Voltaje máximo de carga | 8.6 V |
Batería | Tipo | Li-ion |
Batería | Energía | 10.5 Wh |
Batería | Temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 14 a 104 °F) |
Batería | Tiempo de carga | Al usar el centro de carga bidireccional (potencia máxima de carga de 60 W): Aprox. 60 minutos para cargar simultáneamente tres baterías del 0 % al 100 %<br> Al cargar directamente el cuerpo de la aeronave (potencia máxima de carga de 15 W): Aprox. 50 minutos para cargarlo del 0 % al 100 % |
Cargador | Cargador recomendado | Cargador portátil de 65 W DJI<br> Cargador USB Power Delivery |
Centro de carga de baterías | Entrada | 5 V, 3 A<br> 9 V, 3 A<br> 12 V, 3 A<br> 15 V, 3 A<br> 20 V, 3 A |
Centro de carga de baterías | Salida (cargando) | 5 V, 2 A |
Centro de carga de baterías | Tipo de carga | 3 baterías cargadas simultáneamente<br><br> <sup>El número de baterías que se puede cargar simultáneamente depende de la potencia del cargador que se use. Usar un cargador de más de 45 W permite cargar tres baterías a la vez, mientras que al usar un cargador de menos de 45 W solo se puede cargar dos baterías simultáneamente. Consulta los protocolos de carga compatibles con el cargador.</sup> |
Centro de carga de baterías | Compatibilidad | Batería de vuelo inteligente DJI Neo |
Almacenamiento | Tarjetas microSD recomendadas | No permite aumentar el almacenamiento con una tarjeta SD externa |
Control remoto DJI RC-N3 | Tiempo máximo de funcionamiento | Sin cargar ningún dispositivo móvil: 3.5 horas<br> Al cargar un dispositivo móvil: 1.5 horas |
Control remoto DJI RC-N3 | Temperatura de funcionamiento | De -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) |
Control remoto DJI RC-N3 | Temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 14 a 104 °F) |
Control remoto DJI RC-N3 | Tiempo de carga | 2 horas |
Control remoto DJI RC-N3 | Tipo de carga | 5 V, 2 A |
Control remoto DJI RC-N3 | Capacidad de la batería | 2600 mAh |
Control remoto DJI RC-N3 | Peso | Aprox. 320 g |
Control remoto DJI RC-N3 | Dimensiones | 104.2 × 150 × 45.2 mm (la. × an. × al.) |
Control remoto DJI RC-N3 | Frecuencia operativa | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.170-5.250 GHz<br> 5.725-5.850 GHz<br><br> <sup>La frecuencia operativa permitida varía según el país o región. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información. |
Control remoto DJI RC-N3 | Potencia del transmisor (PIRE) | 2.4 GHz:<br> <33 dBm (FCC)<br> <20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br><br> 5.1 GHz:<br> <23 dBm (CE)<br><br> 5.8 GHz:<br> <33 dBm (FCC)<br> <14 dBm (CE)<br> <30 dBm (SRRC) |
Aterriza en el mundo de los drones despegando con Neo de DJI y Aerocamaras
En Aerocamaras te ofrecemos la oportunidad de que empieces YA a volar tu dron. ¿Cómo? Muy sencillo, te regalamos el curso de piloto y el kit de piloto de drones. ¡Consulta el pack y las distintas opciones! O si lo prefieres, puedes solicitar asesoramiento en el teléfono 900 43 10 31 o enviar un correo electrónico a info@aerocamaras.es explicando tu caso. ¡Te esperamos!